Search Results
| Catalogue Number | Image | Taxon | Artefact Name | IsoCountry | Plant Part Held | Donor | Collector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26408 | ZINGIBERACEAE Amomum sp | Wood | Malaysia | Wood | Jacobs M, Leiden | ||
| 29308 | ZINGIBERACEAE Aframomum angustifolium | Fruits | Kenya | Fruits | Sampson HC | ||
| 29309 | ZINGIBERACEAE Aframomum arundinaceum | Fruit | Fruit | Mann G | |||
| 29310 | ZINGIBERACEAE Aframomum daniellii | Flowers | United Kingdom | Flowers | |||
| 29311 | ZINGIBERACEAE Aframomum daniellii | Seeds | Mauritius | Seeds | Despeissis JA | ||
| 29312 | ZINGIBERACEAE Aframomum daniellii | Fruits | Sierra Leone | Fruits | Graf Rev FU | ||
| 29313 | ZINGIBERACEAE Aframomum exscapum | Flower | United Kingdom | Flower | |||
| 29314 | ZINGIBERACEAE Aframomum exscapum | Fruits | Liberia | Fruits | Crummell A | ||
| 29315 | ZINGIBERACEAE Aframomum exscapum | Portion of stem | Uganda | Portion of stem | British Empire Exhib. | ||
| 29316 | ZINGIBERACEAE Aframomum alboviolaceum | Fruits | Fruits | Hanbury D |
