Search Results
| Catalogue Number | Image | Taxon | Artefact Name | IsoCountry | Plant Part Held | Donor | Collector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19191 | CUPRESSACEAE Juniperus bermudiana | Wood | Bermuda | Wood | Dean John | ||
| 19193 | CUPRESSACEAE Juniperus bermudiana | Wood | Bermuda | Wood | FPRL | ||
| 19196 | CUPRESSACEAE Juniperus bermudiana | Wood and root | Bermuda | Wood and root | Keane Charles | ||
| 25091 | CUPRESSACEAE Juniperus bermudiana | Wood | Bermuda | Wood | Keane Chas | ||
| 25202 | CUPRESSACEAE Juniperus bermudiana | Gall and wood | Bermuda | Gall and wood | Kent EN | ||
| 30122 | NONE Melobesia agariciformis | Bermuda | Lefroy General | ||||
| 30140 | NONE Melobesia agariciformis | Flat variety. | Bermuda | Flat variety. | Lefroy General | ||
| 31594 | CUPRESSACEAE Juniperus bermudiana | Wood | Bermuda | Wood | General Lefroy | ||
| 36312 | ![]() | PALMAE Sabal palmetto | Plaits from leaves of Palmetto Palm | Bermuda | Plaits from leaves of Palmetto Palm | Keane C | |
| 37066 | MARANTACEAE Maranta arundinacea | Starch | Bermuda | Starch | Pharm Soc GB |

